Meisterschaftsstand nach Rennen 2 (12.07.2020)
Pos. | Fahrer | Punkte |
1. | Valtteri Bottas | 43 |
2. | Lewis Hamilton | 37 |
3. | Lando Norris | 26 |
4. | Charles Leclerc | 18 |
5. | Sergio Perez | 16 |
6. | Max Verstappen | 15 |
7. | Carlos Sainz | 13 |
8. | Alexander Albon | 12 |
9. | Pierre Gasly | 6 |
10. | Lance Stroll | 6 |
11. | Daniel Ricciardo | 4 |
12. | Esteban Ocon | 4 |
13. | Antonio Giovinazzi | 2 |
14. | Daniil Kwjat | 1 |
15. | Sebastian Vettel | 1 |
16. | Nicholas Latifi | – |
17. | Kimi Räikkönen | – |
18. | Kevin Magnussen | – |
19. | Romain Grosjean | – |
20. | George Russell | – |
Rennen (12.07.2020)
Pos. | Fahrer | Team | Zeit/Rückstand |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1: 22: 50.683 |
2. | Valtteri Bottas | Mercedes | + 0: 13.719 |
3. | Max Verstappen | Purple Bull | + 0: 33.698 |
4. | Alexander Albon | Purple Bull | + 0: 44.400 |
5. | Lando Norris | McLaren | + 1: 01.470 |
6. | Sergio Perez | Racing Point | + 1: 02.387 |
7. | Lance Stroll | Racing Point | + 1: 02.453 |
8. | Daniel Ricciardo | Renault | + 1: 02.591 |
9. | Carlos Sainz | McLaren | – |
10. | Daniil Kwjat | AlphaTauri | – |
11. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | – |
12. | Kevin Magnussen | Haas F1 | – |
13. | Romain Grosjean | Haas F1 | – |
14. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | – |
15. | Pierre Gasly | AlphaTauri | – |
16. | George Russell | Williams | – |
17. | Nicholas Latifi | Williams | – |
– | Esteban Ocon | Renault | – |
– | Charles Leclerc | Ferrari | – |
– | Sebastian Vettel | Ferrari | – |
Qualifying (11.07.2020)
Pos. | Fahrer | Team | Zeit |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.19.273 |
2. | Max Verstappen | Purple Bull | 1.20.489 |
3. | Carlos Sainz | McLaren | 1.20.671 |
4. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.20.701 |
5. | Esteban Ocon | Renault | 1.20.922 |
6. | Alexander Albon | Purple Bull | 1.21.011 |
7. | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1.21.028 |
8. | Daniel Ricciardo | Renault | 1.21.192 |
– | Lando Norris | McLaren | 1.20.925 |
10. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.21.651 |
11. | George Russell | Williams | 1.19.636 |
12. | Lance Stroll | Racing Point | 1.19.645 |
13. | Daniil Kwjat | AlphaTauri | 1.19.717 |
– | Charles Leclerc | Ferrari | 1.19.628 |
15. | Kevin Magnussen | Haas F1 | 1.20.211 |
16. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1.21.372 |
17. | Sergio Perez | Racing Point | 1.21.607 |
18. | Nicholas Latifi | Williams | 1.21.759 |
19. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.21.831 |
20. | Romain Grosjean | Haas F1 | – |
2. Freies Training (10.07.2020)
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
1. | Max Verstappen | Purple Bull | 1.03.660 | |
2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.03.703 | + 0.043 |
3. | Sergio Perez | Racing Point | 1.03.877 | + 0.217 |
4. | Lance Stroll | Racing Point | 1.04.241 | + 0.581 |
5. | Carlos Sainz | McLaren | 1.04.333 | + 0.673 |
6. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.04.348 | + 0.688 |
7. | Alexander Albon | Purple Bull | 1.04.437 | + 0.777 |
8. | Lando Norris | McLaren | 1.04.541 | + 0.881 |
9. | Charles Leclerc | Ferrari | 1.04.706 | + 1.046 |
10. | Esteban Ocon | Renault | 1.04.746 | + 1.086 |
11. | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1.04.757 | + 1.097 |
12. | Daniil Kwjat | AlphaTauri | 1.05.050 | + 1.390 |
13. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1.05.152 | +1.492 |
14. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.05.365 | + 1.705 |
15. | George Russell | Williams | 1.05.588 | + 1.928 |
16. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.05.613 | + 1.953 |
17. | Nicholas Latifi | Williams | 1.05.655 | +1.995 |
18. | Kevin Magnussen | Haas F1 | 1.05.790 | + 2.130 |
19. | Romain Grosjean | Haas F1 | 1.06.096 | + 2.436 |
20. | Daniel Ricciardo | Renault | – | – |
1. Freies Training (10.07.2020)
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
1. | Sergio Perez | Racing Point | 1.04.867 | |
2. | Max Verstappen | Purple Bull | 1.04.963 | + 0.096 |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.05.089 | + 0.222 |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.05.120 | + 0.253 |
5. | Lance Stroll | Racing Point | 1.05.396 | + 0.529 |
6. | Alexander Albon | Purple Bull | 1.05.483 | + 0.616 |
7. | Carlos Sainz | McLaren | 1.05.602 | + 0.735 |
8. | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1.05.698 | + 0.831 |
9. | Daniel Ricciardo | Renault | 1.05.769 | + 0.902 |
10. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.05.770 | + 0.903 |
11. | Daniil Kwjat | AlphaTauri | 1.05.815 | + 0.948 |
12. | Charles Leclerc | Ferrari | 1.05.837 | + 0.970 |
13. | Esteban Ocon | Renault | 1.05.874 | + 1.007 |
14. | Lando Norris | McLaren | 1.05.908 | + 1.041 |
15. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1.06.441 | + 1.574 |
16. | Romain Grosjean | Haas F1 | 1.06.446 | + 1.579 |
17. | Jack Aitken | Williams | 1.06.768 | + 1.901 |
18. | Robert Kubica | Alfa Romeo | 1.06.797 | + 1.930 |
19. | Nicholas Latifi | Williams | 1.09.598 | + 4.731 |
20. | Kevin Magnussen | Haas F1 | – | – |
0 Comments